| 円筒形フィルター充填・包装機 | |
| 定格電圧 | 380V |
| 定格電流 | 10A |
| 最高速度 | 25本/分 |
| 生産速度 | 1500~3000本/時 |
| チューブ口部直径 | φ37~110mm |
| 管の高さ | 51mm(最大長) |
| ホッパーの容量 | 25L |
| ヒーティング | 150℃(最大) |
| 熱シール圧力 | 2bar |
| 空気消費量 | 最大60L/分 |
| 充填範囲 | 5-20g/チューブ |
| 填充精度 | ≤±1% |
| 空気圧 | 0.5-0.7Mpa |
| モーター出力 | 5KW |
| 全体寸法 | 3000×1480×1900mm |
| 機械の重量 | 約900kg |
キャップ装着とシールを同時に行う統合設計により、効率が向上します。
高速かつ安定した運転で、連続的な大量生産をサポートします。
インテリジェントな温度・圧力制御により、強固で滑らかなシールを実現します。
コンパクト設計で設置面積が小さく、生産ラインへの導入が容易です。
低消費電力により、環境に配慮するとともに運用コストの削減を実現します。