| เครื่องบรรจุและหีบห่อไส้กรองทรงกลม | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380V |
| กระแสที่กำหนด | 10A |
| ความเร็วสูงสุด | 25 หลอด/นาที |
| ความเร็วในการผลิต | 1500–3000 หลอด/ชั่วโมง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปากหลอด | φ37–110 มม. |
| ความสูงของท่อ | 51 มม. (ความยาวสูงสุด) |
| ปริมาตรของฮอปเปอร์ | 25L |
| การทําความร้อน | 150℃ (สูงสุด) |
| แรงดันความร้อนสำหรับการปิดผนึก | 2 บาร์ |
| การใช้ลม | สูงสุด 60 ลิตร/นาที |
| ระยะการเติม | 5–20 กรัม/หลอด |
| ความแม่นยําในการเติม | ≤±1% |
| ความดันอากาศ | 0.5-0.7Mpa |
| กำลังมอเตอร์ | 5 กิโลวัตต์ |
| ขนาดโดยรวม | 3000×1480×1900 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 900 กก. |
ออกแบบแบบบูรณาการเพื่อการปิดฝาและการปิดผนึกพร้อมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานที่มีความเร็วสูงและเสถียรสนับสนุนการผลิตจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
ระบบควบคุมอุณหภูมิและแรงดันอย่างชาญฉลาด รับประกันรอยปิดผนึกที่แข็งแรงและเรียบเนียน
การออกแบบที่กะทัดรัด มีพื้นที่ใช้สอยน้อย ทำให้ติดตั้งลงในสายการผลิตได้ง่าย
การใช้พลังงานต่ำส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการดำเนินงาน