![]() |
Uređaj za punjenje i zatvaranje kave | |
| Brzina | 30 do 40 vreća/sat | |
| Težina punjenja | 5-15 g | |
| Preciznost ispunjavanja | <±3-5% | |
| Način doziranja | Vijčana spirala | |
| Materijal | nerđajući čelik 304 | |
| Potrošnja zraka | 70 L/min | |
| Snabdijevanje električnom energijom | s druge strane, radi se o proizvodnji električne energije u skladu s člankom 6. stavkom 1. | |
| Dimenzije | svaka vrsta vozila | |
| Neto težina | 800 kg | |
| Napomena | Zahtijeva povezivanje s kompresorom zraka | |
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
Visokokvalitetni sustav punjenja osigurava dosiranje u svakoj kapsuli.
Brzo i stabilno radno vrijeme omogućuje kontinuiranu proizvodnju visoke učinkovitosti.
Kompatibilna s više specifikacija kapsula za fleksibilnu prilagodbu različitim proizvodnim linijama.
Materijali za hranu i tehnologija za zapečaćivanje osiguravaju higijenu i očuvanje svežine.
Inteligentni sustav kontrole omogućuje jednostavan rad i dizajn s niskim potrebama održavanja.